Ремонт ходовой Great Wall Hover H6 в Новом Уренгое
Цены на ремонт ходовой
Услуга | Цена | |
---|---|---|
Диагностика подвески (ходовой) | от 820₽ | |
Диагностика тормозной системы | от 770₽ | |
Замена амортизаторов | от 4 080₽ | |
Ремонт стойки амортизатора | от 1 950₽ | |
Ремонт задних амортизаторов | от 1 560₽ | |
Ремонт передних амортизаторов | от 1 900₽ | |
Замена втулок стабилизатора | от 1 010₽ | |
Замена задних пружин | от 2 320₽ | |
Замена задних рычагов | от 2 090₽ | |
Замена задних сайлентблоков | от 1 690₽ | |
Замена левого наружнего ШРУСа (или пыльника) | от 1 980₽ | |
Замена опорного подшипника | от 2 510₽ | |
Замена передних амортизаторов | от 2 060₽ | |
Замена передних пружин | от 1 710₽ | |
Замена передних стоек | от 1 600₽ | |
Замена подвески | от 2 650₽ | |
Замена подшипника передней ступицы (без ABS) | от 1 710₽ | |
Замена поперечных рычагов | от 2 530₽ | |
Замена правого наружнего ШРУСа (или пыльника) | от 2 200₽ | |
Замена пыльника рулевой тяги | от 1 390₽ | |
Замена пыльника рулевой тяги (рейки) | от 170₽ | |
Замена пыльников | от 1 520₽ | |
Замена рулевого наконечника | от 1 110₽ | |
Замена рычага передней подвески | от 2 450₽ | |
Замена рычагов подвески | от 1 690₽ | |
Замена и ремонт сайлентблока | от 6 540₽ | |
Замена сайлентблоков задней балки | от 6 930₽ | |
Замена сайлентблоков переднего рычага | от 3 220₽ | |
Замена сайлентблоков верхнего рычага подвески | от 2 230₽ | |
Замена сайлентблоков продольных рычагов | от 2 190₽ | |
Замена сайлентблоков нижнего рычага подвески | от 3 440₽ | |
Замена переднего стабилизатора | от 450₽ | |
Замена тяги переднего стабилизатора | от 800₽ | |
Замена стойки амортизатора | от 1 800₽ | |
Замена шаровой опоры | от 1 320₽ | |
Ремонт задней подвески | от 5 870₽ | |
Ремонт передней подвески | от 5 950₽ | |
Замена передней рессоры | от 5 010₽ | |
Замена поворотного кулака | от 2 350₽ | |
Замена пыльника шруса | от 1 770₽ | |
Замена подшипника передней ступицы | от 1 930₽ | |
Замена подшипника задней ступицы | от 2 350₽ | |
Замена ступицы в сборе | от 1 610₽ | |
Итоговая стоимость: | 0 руб. |
Где сделать ремонт ходовой в Новом Уренгое
Ходовая часть вашей машины постоянно подвергается серьезным нагрузкам. Езда по плохим дорогам, будь это асфальтированные трассы с некачественным покрытием или грунтовки, негативно сказывается на состоянии всех элементов подвески и может привести к их поломке. Это отразится на управляемости авто, поэтому откладывать ремонт ходовой Great Wall Hover H6 не стоит. Кроме того, неисправности подвески значительно ускоряют износ шин и могут стать причиной повреждения других узлов автомобиля.
В связи с тем, что отремонтировать подвеску Грейт вол Ховер Н6 своими силами очень сложно, лучше сразу отвезти машину в технический центр, где ей займутся специалисты. Например, обслуживание ходовой в Новом Уренгое выполняют автосервисы сети Вилгуд. До ближайшего техцентра вы сможете доехать не более чем за 15-20 минут, где бы вы ни находились.
Все техцентры Вилгуд в Новом Уренгое оснащены диагностическим оборудованием, которое позволяет сотрудникам быстро выявить причину неисправности и устранить ее. В случае невозможности отремонтировать ту или иную деталь мастер может предложить вам ее замену. Это не займет много времени, так как все запчасти для вашей модели есть в наличии.
Компания Вилгуд предлагает самые низкие цены на ремонт ходовой Great Wall Hover H6 и дает гарантию на все выполненные работы.
Цена не является публичной оффертой. За точной ценой обращайтесь в автосервис.
Мы перезвоним вам в течение 15 минут и сориентируем по ценам
Задайте его онлайн