Ремонт передней подвески BMW Z4 в Новом Уренгое
Цены на другие услуги по ремонту ходовой
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика подвески (ходовой) | от 800₽ |
| Диагностика тормозной системы | от 590₽ |
| Замена амортизаторов | от 760₽ |
| Ремонт стойки амортизатора | от 2 380₽ |
| Ремонт задних амортизаторов | от 1 790₽ |
| Ремонт передних амортизаторов | от 6 840₽ |
| Замена втулок стабилизатора | от 900₽ |
| Замена задних пружин | от 4 300₽ |
| Замена задних рычагов | от 3 550₽ |
| Замена задних сайлентблоков | от 950₽ |
| Замена левого наружнего ШРУСа (или пыльника) | от 1 980₽ |
| Замена опорного подшипника | от 2 300₽ |
| Замена передних амортизаторов | от 700₽ |
| Замена передних пружин | от 1 300₽ |
| Замена передних стоек | от 1 030₽ |
| Замена подвески | от 2 650₽ |
| Замена подшипника передней ступицы (без ABS) | от 1 710₽ |
| Замена поперечных рычагов | от 1 690₽ |
| Замена правого наружнего ШРУСа (или пыльника) | от 2 200₽ |
| Замена пыльника рулевой тяги | от 1 950₽ |
| Замена пыльника рулевой тяги (рейки) | от 170₽ |
| Замена пыльников | от 1 520₽ |
| Замена рулевого наконечника | от 800₽ |
| Замена рычага передней подвески | от 2 070₽ |
| Замена рычагов подвески | от 1 360₽ |
| Замена и ремонт сайлентблока | от 810₽ |
| Замена сайлентблоков задней балки | от 9 750₽ |
| Замена сайлентблоков переднего рычага | от 2 520₽ |
| Замена сайлентблоков верхнего рычага подвески | от 6 300₽ |
| Замена сайлентблоков продольных рычагов | от 2 640₽ |
| Замена сайлентблоков нижнего рычага подвески | от 1 300₽ |
| Замена переднего стабилизатора | от 450₽ |
| Замена тяги переднего стабилизатора | от 800₽ |
| Замена стойки амортизатора | от 4 170₽ |
| Замена шаровой опоры | от 570₽ |
| Ремонт задней подвески | от 6 080₽ |
| Замена передней рессоры | от 5 010₽ |
| Замена поворотного кулака | от 1 560₽ |
| Замена пыльника шруса | от 1 710₽ |
| Замена подшипника передней ступицы | от 2 280₽ |
| Замена подшипника задней ступицы | от 1 690₽ |
| Замена ступицы в сборе | от 2 850₽ |
Где сделать ремонт передней подвески в Новом Уренгое
Даже при аккуратном вождении ходовая автомобиля подвергается большим нагрузкам. Со временем многие ее узлы и элементы изнашиваются: резиновые детали стираются, рычаги и шаровые опоры деформируются, амортизаторы перестают нормально работать. Ездить на машине с неисправной подвеской опасно, поэтому при появлении первых же сигналов о поломке необходимо произвести ремонт подвески своего BMW Z4.

Характерными признаками, указывающими на то, что пора ремонтировать подвеску, являются стуки и щелчки в передней и задней частях машины, раскачивания корпуса и крены при входе в поворот, быстрый износ шин. Однако эти же проблемы могут возникать и при других неисправностях, поэтому для диагностики лучше обратиться к специалистам. Например, обслуживание и ремонт подвески БМВ Z4 в Новом Уренгое предлагают техцентры сети Вилгуд.
Все автосервисы Вилгуд в Новом Уренгое оборудованы передовыми диагностическими инструментами, благодаря чему сотрудники компании могут с точностью установить причину возникших неполадок и оперативно устранить ее. Если потребуется замена комплектующих, все запчасти есть в наличии. Автосервисы Вилгуд предлагают лучшие цены на ремонт подвески BMW Z4 и дают гарантию на все выполненные работы.